Zahlen und Fakten
  2004 2005 2006
Mitglieder des Bezirks

355

336

336

Mitglieder Jugendliche (bis 26 Jahre), nur Bezirk 93 77 77
Mitglieder Erwachsene, nur Bezirk 213 212 212
Mitglieder der OG Aartalsee 49 47 47
       
  2004 2005 2006
Schwimmausbildung 778 606

667

Teilnehmer Anfängerschwimmen <18 Jahre 88 15 58
Teilnehmer Anfängerschwimmen >18 Jahre 88 15 22
Abgelegte Prüfung Seepferdchen 17 8 15
Abgelegte Pr. Dt. Jugendschwimmabzeichen Bronze 270 220 242
Abgelegte Pr. Dt. Jugendschwimmabzeichen Silber 198 179 187
Abgelegte Pr. Dt. Jugendschwimmabzeichen Gold 102 82 104
Abgelegte Prüfungen Juniorretter 15 27 39
Rettungsschwimmabzeichen (incl. Wdh.) 96 104 124
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze 35 26 40
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber 45 56 62
Wiederholungen DRSA Silber 12 18 15
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Gold 3 3 6
Wiederholungen DRSA 1 1 1
Ausbilder / Ausbildungshelfer / Multiplikatoren 37 41 41
Ausbildungsassistent 4 7 7
Ausbilder/Prüfer Schwimmen/Rettungsschwimmen 29 29 29
Multiplikator Schwimmen/Rettungsschwimmen 4 5 5
Taucher (incl. Schnorcheltaucher) 24 26 26
Schnorcheltauchabzeichen 8 2 2
Gerätetaucher Bronze 10 15 15
Einsatztaucher 2 5 8 11
Taucheinsatzführer 1 1 1
Teilnehmer an Erste Hilfe und Sanitätsausbildung 204 235 263
Erste Hilfe Kurse 13 10 10
Erste Hilfe Training 0 1 2
AED Anwenderschulung (Frühdefibrillation) 0 2 2
Teilnehmer Erste Hilfe Kurse 204 185 173
Teilnehmer Erste Hilfe Training 0 21 40
Teilnehmer AED Anwender (Frühdefibrillation) 0 29 30
Erste Hilfe Ausbilder 6 6 6
Wasserrettungsdienst (WRD)      
Teilnehmer Lehrgang Fachausbildung WRD 10 10 10
Teilnehmer Auffrischungssseminar WRD 23 15 18
Teilnehmer Einsatzlehre Fortbildung 23 16 16
Teilnehmer Wachleiterfortbildung 18 18 18
Wachleiter mit gültiger Lizenz 34 36 36
Bootsführer-Ausbildung      
Lizenzen Bootsführerschein A 41 41 41
Lizenzen Bootsführerschein B 4 4 4
Ausbilder/Prüfer Bootsführerschein A 2 2 2
Sprechfunk-Ausbildung      
Teilnehmer DLRG Sprechfunkunterweisung 4 10 10
Inhaber DLRG Sprechfunk 17 21 21
Inhaber BOS Sprechfunkzeugnis 14 14 14
Ausbilder/Prüfer Sprechfunk 1 1 1
Katastrophenschutz      
Inhaber Helfergrundausbildung 12 12 12
Summe Ausbildungsstunden 863 1224 1155
Ausbildungsstunden Schwimmen 102 49 64
Ausbildungsstunden Rettungsschwimmen 259 342 347
Ausbildungsstunden Erste Hilfe / AED 170 280 274
Ausbildungsstunden Einsatztaucher 102 200 178
Ausbildungsstunden Wasserrettungsdienst 70 89 85
Ausbildungsstunden Bootsausbildung 30 44 48
Ausbildungsstunden Sprechfunk 27 90 35
Ausbildungsstunden Übungen im KatS 103 130 124
Summe Einsatzstunden 2464 2506 2479
Einsatzstunden Tauchtrupp 8 13 11
Einsatzstunden Wasserrettungsdienst 2380 2430 2410
Einsatzstunden Absichern von Veranstaltungen 42 35 46
Einsatzstunden "allgemeine Gefahrenabwehr" 34 28 30
Einsätze im Rahmen des WRD 446 440 438
Rettung vor dem Ertrinken 3 4 2
...davon unter Lebensgefahr für den Retter 0 0 0
Hilfeleistung für Wassersportler 74 70 60
Erste Hilfe bei Unfällen aller Art 146 154 164
Technische Hilfeleistungen 223 212 212
Wachgebiete / Material      
Wachgebiete Freigewässer 4 4 4
Wachgebiete Schwimmbäder 1 1 1
Wasserrettungsstationen 3 3 3
Kraftfahrzeuge 2 2 2
Bootsanhänger 3 3 3
Rettungsboote 3 3 3
Tauchgeräte 4 4 4
Sprechfunkgeräte 2m 15 21 21
Sprechfunkgeräte 4m 4 4 4
Funkmeldeempfänger 6 6 6
Rettungsbretter 4 4 4
Kombiretter/  andere Rettungsgeräte 6 6 6
Wiederbelebungsphantome

7

7

7

print